
As a beginner in the Financials department in your company, you will gain overview knowledge of fundamental business processes in the Receivables Management area on SAP S/4HANA.
The content of this learning journey is relevant for SAP S/4HANA deployment options in the public cloud, the private cloud and on premise.
The training uses an SAP S/4HANA Cloud Public Edition system and SAP Fiori. This course is one of the successors of the former training S4F10 Business Processes in Financial Accounting in SAP S/4HANA.
After completing this learning journey, end users in Financials
・departments will be able to:
・Manage Receivables Management Master Data
・Illustrate Open Receivables Management
・Perform Incoming Payment Processes
・Review the Receivables Management Period-End Closing Activities
| 受講日数 | 3日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 9:30 |
| 終了時刻 | 17:00 |
| 正規受講価格 | 264,735円 (税込) |
| コース詳細 | Manage Customer Master Data Show Master Data Reporting Illustrate customer invoice and credit memo posting Outline Account Maintenance Outline Invoice Management Reporting Explain Customer Correspondence Explain Dunning Run Explain the Integration with Lead to Cash Process Post manual incoming payments Manage Payment Differences Manage Payment Correspondence Describe the import of Bank Statements and clearing of customer open items Execute the Postprocessing of Bank Statements Execute self-initiated incoming payments by the Payment Program* (Direct Debit + SEPA) Outline the Reporting Options Execute Balance Confirmation Execute Foreign Currency Valuation Execute Accounts Receivable Regrouping Execute Receivable Value Adjustments |
| 対象者 | Business User |
| 言語 | 講義:日本語、テキスト:英語 |
| 備考 | If you would like to learn how to configure the Receivables Management Processes (as outlined above) in SAP S/4HANA or SAP S/4HANA Cloud Private Edition, please consider to consume the following courses as next steps in your learning career: S4F12 Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4HANA, S4F13 Additional Financial Accounting Configuration in SAP S/4HANA and S4F15 SAP Financial Closing in SAP S/4HANA. Keep in mind that material covered in F1130 and F1140 overlap in certain areas, for example, Master Data and Period End Closing, on the 61grounds of common functionality in SAP S/4HANA. |
ご記入いただきますお客様の「お名前」「住所」「電話番号」などの個人情報は、
お客様のご同意を得た上で、本手続きの対応に関してのみ使用致します。
弊社「個人情報の取り扱いについて」をお読み頂き、個人情報の取り扱いにご同意の上、ご記入下さい。